AW - Pins und Medaillen
Fredi Weiss
Steinernstrasse 2f
CH - 8913 Ottenbach / Zürich / Schweiz
Tel:        +41 (0)44 761 22 79 (Abends, Sa/So)
Mobil:     +41 (0)79 636 86 42 (Tag)
Mail:       info@rwpins.ch

 
PINS - ABZEICHEN - PLAKETTEN - FASNACHTSPLAKETTEN - BLINKERPINS - SCHLÜSSELANHÄNGER - CHIPS FÜR EINKAUFSWAGEN - MEDAILLEN - POKALE - FESTABZEICHEN - BUTTONS - AUTOAUFKLEBER - SICHERHEITSNADELN - UND VIELES MEHR...auch WEBMASTER u. Google Ranking-Optimierer.......
 

 

 

 

 

 

 

 

Standard-Pokale

 

Produkte      Aluminium-Pokale   Säulen-Pokale   Resin-Sportfiguren   Ständer   Kristallglas-Trophäen   Glastrophäen

 

Preise:

CHF, excl. MWSt. (Deckel sind auf Wunsch separat/zusätzlich zu bestellen)
Lieferzeit: ca. 2 Wochen (Eilaufträge auf Anfrage)
Gravur auf Sockelplättchen: CHF 0.30/Buchstabe, grössere Anzahl auf Anfrage
Lieferung: ab CHF 300.00 frei Haus, unter CHF 300.00 + CHF 35.00 Import- und Verzollungs- und Versandspesen
Zahlung: 30 Tage rein netto
Embleme / Motive: Ein Klick auf diese Zeile führt Sie zu unserer Emblemliste

Für Grossansicht der Pokale auf Bild klicken:

 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1781 46/18 158.60
21-1782 50/20 224.20
21-1783

55/22

292.00

Pokale sind ohne Deckel, Deckel mit Emblemhalter sind auf Wunsch separat zu bestellen:

Preis inkl. Emblem

Ø = Durchmesser

CHF, inkl. Emblem

21-1901/21-1921

8cm

5.40

21-1902/21-1922

10cm

7.60

21-1903/21-1923

12cm

10.20

21-1904/21-1924

14cm

13.40

21-1905/21-1925

16cm

19.20

21-1906/21-1926

18cm

24.20

21-1907/21-1927

20cm

33.60
21-1908/21-1928 22cm 57.60
  Höhe/Ø cm CHF
21-1791 38/14 75.40
21-1792 44/16 97.40
21-1793

49/18

114.40
21-1891 38/14 86.60
21-1892 44/16 103.80
21-1893 49/18 155.20

 

Höhe der Pokale sind ohne Deckel angegeben.

Höhe der Deckel inkl. Emblemhalter ca.  + 10cm

 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1841 18/8 18.80
21-1842 22/10 21.40
21-1843 25/12 29.20
21-1844 29/14 41.00
21-1845 33/16 66.80
21-1851 18/8 18.80
21-1852 22/10 22.60
21-1853 25/12 29.40
21-1854 29/14 41.00
21-1855 33/16 66.80
 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1761 28/10 76.60
21-1762 31.5/12 88.00
21-1763 35/14 113.20
21-1764 38.5/16 128.20
21-1765 41.5/18 160.20
21-1771 26/12 60.00
21-1772 30/14 67.00
21-1773 32.5/16 74.40
21-1774 36/18 84.60
     
     
  Höhe/Ø cm CHF
21-1801 12/8 13.40
21-1802 13/8 15.00
21-1803 16/10 20.80
21-1804 20/12 26.20
21-1805 23/14 34.20
21-1861 17/8 15.40
21-1862 20/10 20.00
21-1863 23/12 24.60
21-1864 26/14 32.00
21-1865 31/16 45.00
 
 

 

 

Höhe/Ø cm

 

CHF

21-1871 19/8 17.40
21-1872 22/10 21.40
21-1873 26/12 27.60
21-1874 30/14 36.20
21-1881 18/8 16.00
21-1882 20/10 20.00
21-1883 24/12 24.60
21-1884 26/14 32.00
     

 

  Höhe/Ø cm CHF
21-1721 26.5/10 20.80
21-1722 31/12 26.80
21-1723 34/14 31.80
21-1724 37/14 34.80
21-1681 19.5/8 13.40
21-1682 23.5/10 17.60
21-1683 26/12 22.80
 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1551 13/8 11.00
21-1552 14/8 11.20
21-1553 15/8 11.80
21-1554 16/10 14.60
21-1555 17/10 14.80
21-1556 18/10 15.80
21-1571 13/8 11.00
21-1572 14/8 11.20
21-1573 15/8 11.80
21-1574 16/10 14.60
21-1575 17/10 14.80
21-1576 18/10 15.80
     
  Höhe/Ø cm CHF
21-1501 19/8 12.00
21-1502 20/8 12.60
21-1503 22/10 16.20
21-1504 24.5/12 21.60
21-1511 13.5/8 11.00
21-1512 16.5/10 14.80
21-1513 20/12 20.00
 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1561 13/8 11.00
21-1562 14/8 11.20
21-1563 15/8 11.80
21-1564 16/10 14.60
21-1565 17/10 14.80
21-1566 18/10 15.80
21-1751 13/8 11.00
21-1752 14/8 11.20
21-1753 15/8 11.80
21-1754 16/10 14.60
21-1755 17/10 14.80
21-1756 18/10 15.40
  Höhe/Ø cm CHF
21-1581 13/8 10.60
21-1582 14/8 10.80
21-1583 15/8 11.40
21-1584 16/10 14.20
21-1585 17/10 14.60
21-1586 18/10 15.60
21-1591 17.5/8 12.00
21-1592 18.5/8 12.60
21-1593 19.5/10 16.20
21-1594 21/12 19.80
     
 
25mm-Emblem Höhe/Ø cm CHF
21-1651 16/8 11.00
21-1652 17.5/8 11.60
21-1653 19/10 14.40
21-1654 20/10 14.80
21-1611 18/8 12.20
21-1612 19.5/10 15.40
21-1613 20.5/10 15.60
25mm-Emblem Höhe/Ø cm CHF
21-1641 18/8 12.00
21-1642 20/10 15.20
21-1643 21.5/10 16.00
21-1644 23.5/12 20.40
21-1631 18/8 12.00
21-1632 20/10 15.20
21-1633 21.5/10 16.00
21-1634 23.5/12 20.40
 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1621 17.5/8 11.60
21-1622 20/8 12.20
21-1623 22/10 16.20
21-1624 23.5/10 18.00
21-1601 20.5/10 15.40
21-1602 23.5/10 17.00
21-1603 27/12 23.40
25mm-Emblem Höhe/Ø cm CHF
21-1661 15/8 11.00
21-1662 16.5/8 11.40
21-1663 18.5/10 14.40
21-1664 19.5/10 14.80
21-1671 15/8 11.00
21-1672 16.5/8 11.40
21-1673 18.5/10 14.40
21-1674 19.5/10 14.80
 
25mm-Emblem Höhe/Ø cm CHF
21-1531 13.5/8 11.00
21-1532 15.5/8 11.80
21-1533 17/10 15.20
21-1534 19/10 16.60
21-1535 20/12 20.00
21-1691 17/8 11.60
21-1692 19/10 14.80
21-1693 21/10 16.00
21-1694 23/12 20.20
     
25mm-Emblem Höhe/Ø cm CHF
21-1701 12/4.5 6.20
21-1702 14/5.5 7.40
21-1703 16/6 9.20
21-1711 12/4.5 6.20
21-1712 14/5.5 7.40
21-1713 16/6 9.20
 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1731 22.5/10 16.80
21-1732 24/10 17.20
21-1733 25/10 17.60
21-1734 27.5/12 21.00
21-1735 28.5/12 22.00
21-1741 13/8 10.60
21-1742 14/8 10.80
21-1743 15/8 11.70
21-1744 16/10 14.20
21-1745 17/10 14.60
21-1746 18/10 15.60
  Höhe/Ø cm CHF
21-1831 14/8  
21-1832 17/10  
21-1833 18/10  
21-1821 14/8  
21-1822 17/10  
21-1823 18/10  
     
     
 
  Höhe/Ø cm CHF
21-1811 14/8 15.20
21-1812 16/10 20.40
21-1813 17/10 21.60
21-1814 18/12 27.20
21-1815 19/12 29.60
  Höhe cm CHF
22-2171 22 18.40
22-2172 23 18.60
22-2173 24 19.20
22-2131 18 17.00
22-2132 20 17.60
22-2133 22 18.20
 
  Höh cm CHF
22-2151 23 15.60
22-2152 24 16.40
22-2153 26 20.40
22-2161 16 11.40
22-2162 17 12.40
22-2163 18 14.80
22-2141 18 14.60
22-2142 19 14.80
22-2143 20 15.00

 

Unser kostenloser Kundendienst steht Ihnen jederzeit gerne tatkräftig zur Seite. Ein persönlicher und unverbindlicher Gedankenaustausch führt oftmals und schnell zum angestrebten Ziel. - Fragen Sie uns, die Spezialisten, an.